基层工会主要会计科目名称和编号
作者: 会计司 来源: 财政部
工会会计制度 财会(2021)7号
目 录
附录1: 工会会计科目和财务报表
工会会计科目和财务报表
目 录
第一部分 总说明
第二部分 会计科目名称和编号
第三部分 会计科目使用说明
第四部分 会计报表格式
第五部分 会计报表编制说明
第六部分 会计报表附注
基层工会主要会计科目名称和编号
| 序号 | 科目编号 | 名 称 |
| 一、 资产类 | ||
| 1 | 101 | 库存现金 |
| 2 | 102 | 银行存款 |
| 3 | 131 | 应收上级经费 |
| 4 | 135 | 其他应收款 |
| 5 | 141 | 库存物品 |
| 6 | 162 | 固定资产 |
| 7 | 163 | 累计折旧 |
| 8 | 182 | 待处理财产损溢 |
| 二、 负债类 | ||
| 9 | 211 | 应付上级经费 |
| 10 | 215 | 其他应付款 |
| 三、 净资产类 | ||
| 11 | 301 | 资产基金 |
| 12 | 321 | 工会资金结转 |
| 13 | 322 | 工会资金结余 |
| 四、 收入类 | ||
| 14 | 401 | 会费收入 |
| 15 | 402 | 拨缴经费收入 |
| 16 | 403 | 上级补助收入 |
| 17 | 405 | 行政补助收入 |
| 18 | 408 | 其他收入 |
| 五、 支出类 | ||
| 19 | 501 | 职工活动支出 |
| 20 | 503 | 职工服务支出 |
| 21 | 504 | 维权支出 |
| 22 | 505 | 业务支出 |
| 23 | 507 | 资本性支出 |
| 24 | 510 | 其他支出 |
注: 对于本表未列出的会计科目, 基层工会可以根据实际需要按照县级以上工会的会计科目进行账务处理。 | ||
TAG:基层工会主要会计科目名称,会计科目编号
上一篇: 工会会计科目和财务报表总说明
下一篇: 县级以上工会会计科目名称和编号
新工会财务软件