县级以上工会会计科目名称和编号
作者: 会计司 来源: 财政部
工会会计制度 财会(2021)7号
目 录
附录1: 工会会计科目和财务报表
工会会计科目和财务报表
目 录
第一部分 总说明
第二部分 会计科目名称和编号
第三部分 会计科目使用说明
第四部分 会计报表格式
第五部分 会计报表编制说明
第六部分 会计报表附注
县级以上工会会计科目名称和编号
| 序号 | 科目编号 | 名称 |
| 一、 资产类 | ||
| 1 | 101 | 库存现金 |
| 2 | 102 | 银行存款 |
| 3 | 111 | 零余额账户用款额度 |
| 4 | 121 | 财政应返还额度 |
| 5 | 131 | 应收上级经费 |
| 6 | 132 | 应收下级经费 |
| 7 | 135 | 其他应收款 |
| 8 | 141 | 库存物品 |
| 9 | 151 | 投资 |
| 10 | 161 | 在建工程 |
| 11 | 162 | 固定资产 |
| 12 | 163 | 累计折旧 |
| 13 | 171 | 无形资产 |
| 14 | 172 | 累计摊销 |
| 15 | 181 | 长期待摊费用 |
| 16 | 182 | 待处理财产损溢 |
| 二、 负债类 | ||
| 17 | 201 | 应付职工薪酬 |
| 18 | 211 | 应付上级经费 |
| 19 | 212 | 应付下级经费 |
| 20 | 215 | 其他应付款 |
| 21 | 221 | 代管经费 |
| 三、 净资产类 | ||
| 22 | 301 | 资产基金 |
| 30101 | 库存物品 | |
| 30102 | 投资 | |
| 30103 | 在建工程 | |
| 30104 | 固定资产 | |
| 30105 | 无形资产 | |
| 30106 | 长期待摊费用 | |
| 23 | 311 | 专用基金 |
| 24 | 321 | 工会资金结转 |
| 25 | 322 | 工会资金结余 |
| 26 | 331 | 财政拨款结转 |
| 27 | 332 | 财政拨款结余 |
| 28 | 341 | 预算稳定调节基金 |
| 四、 收入类 | ||
| 29 | 402 | 拨缴经费收入 |
| 30 | 403 | 上级补助收入 |
| 31 | 404 | 政府补助收入 |
| 32 | 406 | 附属单位上缴收入 |
| 33 | 407 | 投资收益 |
| 34 | 408 | 其他收入 |
| 35 | 411 | 动用预算稳定调节基金 |
| 五、 支出类 | ||
| 36 | 502 | 职工活动组织支出 |
| 37 | 503 | 职工服务支出 |
| 38 | 504 | 维权支出 |
| 39 | 505 | 业务支出 |
| 40 | 506 | 行政支出 |
| 41 | 507 | 资本性支出 |
| 42 | 508 | 补助下级支出 |
| 43 | 509 | 对附属单位的支出 |
| 44 | 510 | 其他支出 |
| 45 | 521 | 安排预算稳定调节基金 |
TAG:县级以上工会会计科目名称,县级以上工会会计科目编号
上一篇: 基层工会主要会计科目名称和编号
下一篇: 101库存现金 新工会会计科目使用说明
新工会财务软件